Z Prahy do Hannoveru nebo Dortmundu se vlakem dostanete pohodlně s jedním přesedáním v Berlíně. Do Berlína se svezete českým vlakem EuroCity (EC) a z Berlína do Hannoveru nebo Dortmundu německým rychlovlakem ICE. Tato spojení jezdí v pravidelném dvouhodinovém intervalu (viz níže tabulka s jízdními řády), cesta z Prahy do Hannoveru zabere cca 6h a do Dortmundu necelých 8h. Doba jízdy je tak srovnatelná s cestou autem a rychlejší než autobusem.

Cena jízdenky Praha – Hannover i Praha – Dortmund je od 30 € při nákupu z české verze eshopu německých drah. Této ceny dosáhnete, pokud jízdenku na vlak nakupujete v předstihu. Platí čím dříve, tím výhodněji, tak jako u letenek.
Děti do 15 let zdarma
Pokud cestujete s dětmi do 15 let, je vždy výhodnější jízdenka z eshopu německých drah, děti totiž cestují s jedním z rodičů nebo prarodičů zdarma. Jen je potřeba děti uvést již při nákupu jízdenky pro dospělé.
Podrobný návod jak jízdenky na eshopu německých drah kupovat.
Jízdní řád vlaků Praha – Hannover – Dortmund (2017/ 2018)
| EC 178 | EC 176, 174 | EC 378, 172 | EC 170 | EC 258 | ||
| Praha hl.n. | odj. | 6:21 | 8:21, 10:21 | 12:21, 14:21 | 16:21 | 18:33 | 
| Ústí n/ Labem | odj. | 7:31 | 9:31, 11:31 | 13:31, 15:31 | 17:31 | 19:41 | 
| Leipzig Hbf | | | | | | | | | 22:03/22:16* | |
| Berlin Hbf | příj. | 10:41 | 12:41, 14:41 | 16:41, 18:41 | 20:41 | 23:33 | 
| přestup | ICE 640 | ICE 548, 546 | ICE 544, 542 | ICE 540 | IC 948 | |
| Berlin Hbf | odj. | 10:51 | 12:51, 14:51 | 16:49, 18:51 | 21:07 | 23:52 | 
| Hannover Hbf | příj. | 12:28 | 14:28, 16:28 | 18:28, 20:28 | 22:56 | 3:03 | 
| Dortmund Hbf | příj. | 14:09 | 16:09, 18:09 | 20:09, 22:09 | 5:30 | 
* Přestup v Leipzig Hbf. z EC 258 na ICE 1502
Ubytování Hannover – akční ceny za nocleh
pro 2 osoby na zítra, klikněte a zvolte jiný termín i počet osob
Jízdní řád vlaků Dortmund – Hannover – Praha (2017/ 2018)
| ICE 541 | ICE 543, 545 | ICE 541 | ICE 549 | ICE 949 | ||
| Dortmund Hbf | odj. | 5:48 | 7:48, 9:48 | 11:47 | 13:47 | 0:31 | 
| Hannover Hbf | odj. | 7:31 | 9:31, 11:31 | 13:31 | 15:31 | 2:40 | 
| Berlin Hbf | příj. | 9:06 | 11:06, 13:06 | 15:07 | 17:07 | 5:36 | 
| přestup | EC 173 | EC 379, 175 | EC 177 | EC 179 | EC 171 | |
| Berlin Hbf | odj. | 9:17 | 11:19, 13:19 | 15:19 | 17:16 | 7:16 | 
| Ústí n/ Labem | příj. | 12:24 | 14:24, 16:24 | 18:24 | 20:24 | 10:24 | 
| Praha hl.n. | příj. | 13:35 | 15:35, 17:35 | 19:35 | 21:35 | 11:35 | 
Ubytování Dortmund – akční ceny za nocleh
pro 2 osoby na zítra, klikněte a zvolte jiný termín i počet osob
Booking.com
Vlakem do Německa
